
業務別料金一覧
※法定費用が別途必要です。

相談料
初回相談:無料
2回目~:3,000円/30分
※当事務所にご依頼の場合、事前相談料分お値引きいたします。
相続関連業務
サポート | 内容 | 報酬(税込) |
---|---|---|
終活 | サポートのみ | 0円(相談料のみ)〜 |
+エンディングノート作成 | 2,200円~ | |
+相続財産調査 | 33,000円~ | |
自筆証書遺言 | 起案・作成 | 55,000円~ |
+相続人・相続財産調査 | (+66,000円~) | |
(公正証書遺言の場合) | (+33,000円~) | |
(内容添削のみ) | 19,800円~ | |
相続 | 遺言執行一括サポート | 330,000円~ |
遺産分割一括サポート | 385,000円~ | |
(相続人・相続財産調査のみ) | 66,000円~ | |
(遺産分割協議書作成のみ) | 55,000円~ | |
(その他財産相続手続きのみ) | 応相談 | |
相続分がないことの証明書 | 33,000円~ | |
任意後見 | 任意後見契約手続 | 85,800円~ |
任意後見受任 | 20,000円/月~ | |
見守り契約 | 5,000円/月~ | |
家族信託 | 契約書作成 | 96,800円~ |
死後事務委任 | 契約の締結のみ | 77,000円~ |
死後事務受任 | 応相談 |
※財産価額や相続財産の種類、遺言内容により、料金が増減することがあります。
墓じまい
サポート | 内容 | 報酬(税込) |
---|---|---|
墓じまい | 一括サポート | 99,000円~ |
遠方サポート | 99,000円~ | |
(改葬手続のみ) | 44,000円~ | |
ご遺骨確認等 | 44,000円~ | |
お墓参り・清掃(県内のみ) | 13,200円~ |
市民法務
サービス | 内容 | 報酬(税込) |
---|---|---|
契約書 | 定型的なもの | 11,000円~ |
機密保持 | +3,300円 | |
業務委託 | +3,300円 | |
請負契約 | +3,300円 | |
業務提携 | +5,500円 | |
顧問契約 | +5,500円 | |
個別的なもの | 22,000円~ | |
専門性の高いもの | 応相談 | |
リーガルチェック | 作成料の50% | |
内容証明 | 作成・送付 | 16,500円~ |
(内容添削のみ) | 作成料の50% | |
損害賠償・慰謝料等 | +5,500円~ | |
公正証書 | 離婚給付契約 | 44,000円~ |
債務弁済契約 | 55,000円~ | |
金銭消費貸借契約 | 55,000円~ | |
売買契約公正証書 | 55,000円~ | |
尊厳死宣言 | 77,000円~ | |
その他 | 応相談 | |
住民票・戸籍謄本 | 5,500円~ |
各種許認可
建設業
サービス | 料金(税込) |
---|---|
新規許可・法人 | 143,000円~ |
新規許可・個人 | 121,000円~ |
更新許可・法人 | 66,000円~ |
更新許可・個人 | 55,000円~ |
入札参加資格審査 | 55,000円~ |
経営状況分析申請 | 55,000円~ |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 55,000円~ |
決算変更届 | 33,000円~ |
キャリアアップシステム登録 | 事業者:55,000円~ 技能者:22,000円/人 |
運送業
サービス | 種類 | 報酬(税込) |
---|---|---|
新規許可 | 一般貨物自動車運送 | 550,000円~ |
貨物軽自動車運送 | 66,000円~ | |
第一種貨物利用運送 | 88,000円~ | |
一般乗用旅客自動車 | 220,000円~ | |
レンタカー | 55,000円~ | |
変更手続き | 営業所増設 | 132,000円~ |
車庫増設 | 66,000円~ | |
増車 | 5,500円~ | |
特殊車両通行許可 | 新規許可 | 13,200円/台~ |
更新許可 | 11,000円/台~ | |
変更許可 | 11,000円/台~ |
産廃業
サービス | 種類 | 報酬(税込) |
---|---|---|
新規許可 | 一般廃棄物処理 | 110,000円~ |
産業廃棄物処理 (積替え保管なし) | 110,000円~ | |
産業廃棄物処理 (積替え保管あり) | 132,000円~ | |
産業廃棄物処理 (中間処理・最終処分) | 242,000円~ | |
更新許可 | 共通 | 88,000円~ |
変更申請 | 共通 | 33,000円~ |
倉庫業
サービス | 報酬(税込) |
---|---|
新規登録 | 440,000円~ |
変更登録 | 330,000円~ |
軽微な変更 | 55,000円~ |
優良トランクルーム認定 | 220,000円~ |
宅建業
サービス | 報酬(税込) |
---|---|
新規・知事免許 | 88,000円~ |
新規・大臣免許 | 143,000円~ |
更新・知事免許 | 66,000円~ |
更新・大臣免許 | 110,000円~ |
名簿登載事項変更 | 22,000円~ |
古物商
サービス | 報酬(税込) |
---|---|
新規許可・個人 | 30,800円~ |
新規許可・法人 | 44,000円~ |
品目追加 | 10,000円~ |
薬局
サービス | 報酬(税込) |
---|---|
薬局 | 297,000円~ |
医薬品店舗販売 | 297,000円~ |
医薬品配置販売 | 242,000円~ |
医薬品卸売販売 | 297,000円~ |
医療機器販売・賃貸 | 165,000円~ |
法人設立
サービス | 報酬(税込) |
---|---|
株式会社設立 | 104,500円~ |
社会福祉法人設立 | 104,500円~ |
NPO法人設立 | 137,500円~ |
医療法人設立 | 550,000円~ |
合同会社設立 | 71,500円 |
電子定款作成・認証 | 44,000円~ |
議事録作成 | 11,000円~ |
補助金・助成金申請 | 55,000円+5% |
その他の許認可
サービス | 詳細 | 報酬(税込) |
---|---|---|
飲食業 | 飲食店営業許可 | 38,500円~ |
菓子製造業許可 | 38,500円~ | |
消防管理者選任届等 | 66,000円~ | |
深夜酒類提供飲食店申請 | 143,000円~ | |
風俗営業許可 | 165,000円~ | |
酒類販売免許申請 | 110,000円~ | |
建築士 | 新規 | 55,000円~ |
更新 | 44,000円~ | |
変更 | 22,000円~ | |
その他事業 | 美容院開業届出 | 44,000円~ |
理髪店開業届出 | 44,000円~ | |
農地転用 | 3条許可 | 66,000円~ |
4条許可 | 102,000円~ | |
5条許可 | 137,500円~ | |
3~5条届出 | 55,000円~ | |
農地除外申請 | 253,000円~ | |
非農地証明 | 93,500円~ | |
その他許認可 | ドローン許可 | 44,000円~ |
※上記にない業務もお気軽にご相談ください。
また、当事務所の業務外であるご相談には、無料で適切な専門家を紹介します。
行政書士こそね事務所では、2回目以降の相談を除き、見積提示前に費用は発生しません。料金体系やサポート内容についてご質問やご希望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
また、サービス完了後のアフターサービス(一部変更や事後相談など)を無料で実施しております。
ご縁がありました皆様を全力でサポートさせていただきます。
